NOTE: There may be a slight variation due to the real-time update delay in the data.

Last Updated: 1970/01/01 12:00 AM

All

Cases:
Deaths:
Recovered:
Active:
Cases Today:
Deaths Today:
Critical:
Tests:
Flag Country Total Cases New Cases Total Deaths New Deaths Active Cases Total Tests
Afghanistan Afghanistan 210507 0 7896 0 10348 1215028
Albania Albania 334616 0 3602 0 1692 1941032
Algeria Algeria 271584 0 6881 0 81810 230861
Andorra Andorra 47917 0 165 0 189 249838
Angola Angola 105316 0 1933 0 41 1499795
Anguilla Anguilla 3904 0 12 0 13 51382
Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 9106 0 146 0 6 18901
Argentina Argentina 10044957 0 130472 0 0 35716069
Armenia Armenia 448151 0 8739 0 4250 3242901
Aruba Aruba 44082 0 236 0 1408 177885
Australia Australia 11327773 0 19856 0 43652 78835048
Austria Austria 6034251 0 22132 0 29981 211273524
Azerbaijan Azerbaijan 829724 0 10182 0 386 7558593
Bahamas Bahamas 37491 0 833 0 292 257839
Bahrain Bahrain 716684 0 1559 0 899 10790581
Bangladesh Bangladesh 2038014 0 29446 0 10120 15254399
Barbados Barbados 106798 0 579 0 8 794426
Belarus Belarus 994037 0 7118 0 1327 13646641
Belgium Belgium 4776837 0 34059 0 50491 36921180
Belize Belize 70782 0 688 0 9 576016
Benin Benin 27999 0 163 0 6 604310
Bermuda Bermuda 18860 0 165 0 10 1029558
Bhutan Bhutan 62648 0 21 0 1063 2303734
Bolivia Bolivia 1195813 0 22374 0 9316 2705422
Bosnia Bosnia 402076 0 16306 0 6686 1884721
Botswana Botswana 329812 0 2801 0 42 2026898
Brazil Brazil 37258663 0 700239 0 309263 63776166
British Virgin Islands British Virgin Islands 7305 0 64 0 7241 107339
Brunei Brunei 283345 0 225 0 39519 717784
Bulgaria Bulgaria 1300109 0 38260 0 2362 11123283
Burkina Faso Burkina Faso 22056 0 396 0 64 248995
Burundi Burundi 53686 0 38 0 79 345742
Cabo Verde Cabo Verde 63260 0 413 0 61 401622
Cambodia Cambodia 138725 0 3056 0 3 3091420
Cameroon Cameroon 124741 0 1968 0 133 1751774
Canada Canada 4625743 0 51930 0 29185 66343123
Caribbean Netherlands Caribbean Netherlands 11682 0 38 0 1168 30126
Cayman Islands Cayman Islands 31472 0 37 0 22882 222773
Central African Republic Central African Republic 15368 0 113 0 55 81294
Chad Chad 7688 0 194 0 2620 191341
Channel Islands Channel Islands 101717 0 228 0 168 1252808
Chile Chile 5262554 0 64497 0 7528 49028513
China China 503302 0 5272 0 118977 160000000
Colombia Colombia 6362312 0 142678 0 33965 36951507
Comoros Comoros 9080 0 161 0 34 0
Congo Congo 25375 0 386 0 983 347815
Cook Islands Cook Islands 7042 0 2 0 4 19690
Costa Rica Costa Rica 1222661 0 9309 0 352641 4659757
Croatia Croatia 1270513 0 18044 0 529 5546497
Cuba Cuba 1112818 0 8530 0 93 14324663
Curaçao Curaçao 45986 0 295 0 971 496693
Cyprus Cyprus 655664 0 1349 0 3278 9640118
Czechia Czechia 4633541 0 42658 0 7248 57114587
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 88301 0 834 0 4 1684976
DRC DRC 95895 0 1464 0 10036 846704
Denmark Denmark 3178322 0 8385 0 1751 129239003
Diamond Princess Diamond Princess 712 0 13 0 0 0
Djibouti Djibouti 15690 0 189 0 74 305941
Dominica Dominica 15760 0 74 0 13 229344
Dominican Republic Dominican Republic 660937 0 4384 0 11768 3740928
Ecuador Ecuador 1059009 0 36017 0 1401 3082403
Egypt Egypt 515882 0 24613 0 49087 3693367
El Salvador El Salvador 201785 0 4230 0 18145 2610114
Equatorial Guinea Equatorial Guinea 17229 0 183 0 139 365697
Eritrea Eritrea 10189 0 103 0 0 23693
Estonia Estonia 616447 0 2965 0 88492 3690095
Ethiopia Ethiopia 500564 0 7573 0 5352 5519603
Falkland Islands (Malvinas) Falkland Islands (Malvinas) 1930 0 0 0 0 8632
Faroe Islands Faroe Islands 34658 0 28 0 34630 778000
Fiji Fiji 68914 0 883 0 1017 669911
Finland Finland 1466778 0 9054 0 3189 12069254
France France 39791800 0 165678 0 140428 271490188
French Guiana French Guiana 98041 0 420 0 86367 651257
French Polynesia French Polynesia 78153 0 649 0 77504 0
Gabon Gabon 48981 0 306 0 1 1621909
Gambia Gambia 12598 0 372 0 37 155686
Georgia Georgia 1833502 0 17019 0 39935 16920079
Germany Germany 38354626 0 170964 0 103862 122332384
Ghana Ghana 171412 0 1462 0 54 2533261
Gibraltar Gibraltar 20550 0 113 0 3858 534283
Greece Greece 5951892 0 36517 0 34414 102228365
Greenland Greenland 11971 0 21 0 9189 164926
Grenada Grenada 19680 0 238 0 84 182981
Guadeloupe Guadeloupe 202058 0 1010 0 201048 938039
Guatemala Guatemala 1244812 0 20187 0 1043 7104998
Guinea Guinea 38280 0 467 0 56 660107
Guinea-Bissau Guinea-Bissau 9230 0 176 0 334 145231
Guyana Guyana 73119 0 1298 0 8 726193
Haiti Haiti 34217 0 860 0 209 132422
Holy See (Vatican City State) Holy See (Vatican City State) 29 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 472467 0 11111 0 461356 1649099
Hong Kong Hong Kong 2884825 0 13476 0 2003 76127725
Hungary Hungary 2199146 0 48803 0 4340 11394556
Iceland Iceland 209191 0 229 0 208962 1996384
India India 44718781 0 530876 0 16354 921533008
Indonesia Indonesia 6746474 0 161020 0 5226 114158919
Iran Iran 7585422 0 145220 0 97712 55353767
Iraq Iraq 2465545 0 25375 0 673 19544451
Ireland Ireland 1707466 0 8763 0 3616 13070845
Isle of Man Isle of Man 38008 0 116 0 37892 150753
Israel Israel 4813660 0 12390 0 6649 41373364
Italy Italy 25695311 0 189089 0 133668 270012027
Jamaica Jamaica 154538 0 3528 0 48438 1183986
Japan Japan 33455381 0 73908 0 11663096 98155333
Jordan Jordan 1746997 0 14122 0 1868 17201885
Kazakhstan Kazakhstan 1409220 0 13847 0 12353 11575012
Kenya Kenya 342970 0 5688 0 39 3967062
Kiribati Kiribati 5014 0 18 0 2293 0
Kuwait Kuwait 664772 0 2570 0 1965 8455743
Kyrgyzstan Kyrgyzstan 206805 0 2991 0 7408 1907195
Lao People's Democratic Republic Lao People's Democratic Republic 218037 2 758 0 217279 1233207
Latvia Latvia 976853 0 6282 0 406 7869582
Lebanon Lebanon 1234705 0 10868 0 136250 4795578
Lesotho Lesotho 34790 0 723 0 8087 431221
Liberia Liberia 8090 0 295 0 12 139824
Libyan Arab Jamahiriya Libyan Arab Jamahiriya 507206 0 6437 0 5 2483848
Liechtenstein Liechtenstein 21437 0 91 0 1 112457
Lithuania Lithuania 1314290 0 9636 0 5788 10415199
Luxembourg Luxembourg 297757 0 1133 0 7633 4412567
MS Zaandam MS Zaandam 9 0 2 0 0 0
Macao Macao 3515 0 121 0 2 7850
Macedonia Macedonia 347492 0 9666 0 758 2226216
Madagascar Madagascar 68049 0 1424 0 80 528669
Malawi Malawi 88711 0 2686 0 406 624784
Malaysia Malaysia 5049268 0 36979 0 10047 68328295
Maldives Maldives 185771 0 311 0 21773 2213831
Mali Mali 33117 0 743 0 87 801222
Malta Malta 118004 0 832 0 684 2125791
Marshall Islands Marshall Islands 16013 0 17 0 231 0
Martinique Martinique 229807 0 1098 0 228709 828928
Mauritania Mauritania 63668 0 997 0 230 1009957
Mauritius Mauritius 41849 0 1043 0 675 358675
Mayotte Mayotte 42007 0 188 0 41819 176919
Mexico Mexico 7541591 0 333531 0 429207 19778444
Micronesia Micronesia 25703 0 63 0 25640 54967
Moldova Moldova 617836 0 12069 0 101625 3216305
Monaco Monaco 16164 0 67 0 105 78646
Mongolia Mongolia 1007911 0 2179 0 4 4030048
Montenegro Montenegro 290042 0 2814 0 695 2734017
Montserrat Montserrat 1403 0 8 0 19 17762
Morocco Morocco 1272622 0 16296 0 175 13001033
Mozambique Mozambique 233334 0 2242 0 2287 1371127
Myanmar Myanmar 634080 0 19490 0 36 10177594
N. Korea N. Korea 4772813 0 74 0 0 0
Namibia Namibia 171222 0 4090 0 33 1062663
Nauru Nauru 5393 0 1 0 45 20509
Nepal Nepal 1001369 0 12020 0 163 6020519
Netherlands Netherlands 8609661 0 22992 0 12655 25984435
New Caledonia New Caledonia 79912 0 314 0 11 98964
New Zealand New Zealand 2262186 0 4002 0 9897 7768604
Nicaragua Nicaragua 18491 0 225 0 14041 0
Niger Niger 9931 0 312 0 729 254538
Nigeria Nigeria 266660 0 3155 0 3567 5708974
Niue Niue 797 0 0 0 1 0
Norway Norway 1481105 0 5213 0 1273 11002430
Oman Oman 399449 0 4628 0 10152 25000000
Pakistan Pakistan 1579705 87 30649 0 10367 30570862
Palau Palau 5997 0 9 0 3 69376
Palestine Palestine 621008 0 5404 0 159 3078533
Panama Panama 1033781 0 8612 0 1093 7594428
Papua New Guinea Papua New Guinea 46835 0 670 0 2183 249149
Paraguay Paraguay 808943 0 19902 0 789041 2657506
Peru Peru 4492505 0 219776 0 3128 38308811
Philippines Philippines 4081215 0 66371 0 8920 34824194
Poland Poland 6496176 0 119346 0 1040890 38527743
Portugal Portugal 5575030 0 26408 0 6946 46026082
Qatar Qatar 499439 0 688 0 1318 4065369
Romania Romania 3367921 0 67858 0 15565 26905492
Russia Russia 22636589 0 397245 0 243840 273400000
Rwanda Rwanda 133194 0 1468 0 79 6021981
Réunion Réunion 486588 0 921 0 67095 1603660
S. Korea S. Korea 30829827 9697 34270 5 179492 15804065
Saint Helena Saint Helena 2166 0 0 0 2164 0
Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 6598 0 48 0 1 126936
Saint Lucia Saint Lucia 30028 0 409 0 524 210983
Saint Martin Saint Martin 12277 0 63 0 10815 112382
Saint Pierre Miquelon Saint Pierre Miquelon 3452 0 2 0 1001 25400
Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 9601 0 124 0 5 113886
Samoa Samoa 16735 0 31 0 15099 187397
San Marino San Marino 23798 0 123 0 36 196855
Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 6437 0 78 0 87 29036
Saudi Arabia Saudi Arabia 833727 0 9631 0 4909 45273161
Senegal Senegal 88970 0 1971 0 32 1146543
Serbia Serbia 2518397 0 17968 0 15304 12623998
Seychelles Seychelles 50937 0 172 0 15 0
Sierra Leone Sierra Leone 7762 0 126 0 7636 259958
Singapore Singapore 2255812 0 1722 0 104507 24756666
Sint Maarten Sint Maarten 11023 0 91 0 27 62056
Slovakia Slovakia 1865388 0 21104 0 859 7417790
Slovenia Slovenia 1340640 0 7100 0 5554 2847421
Solomon Islands Solomon Islands 24575 0 153 0 24422 0
Somalia Somalia 27334 0 1361 0 12791 400466
South Africa South Africa 4073207 0 102595 0 58106 26795090
South Sudan South Sudan 18368 0 138 0 115 410280
Spain Spain 13798747 0 120426 0 32372 471036328
Sri Lanka Sri Lanka 672074 0 16834 0 11 6486117
St. Barth St. Barth 5467 0 6 0 5461 78646
Sudan Sudan 63922 0 5034 0 285 562941
Suriname Suriname 82467 0 1404 0 81063 241357
Swaziland Swaziland 74323 0 1425 0 74 1048704
Sweden Sweden 2701192 0 23823 0 2650 19500873
Switzerland Switzerland 4396055 0 14452 0 5048 23833472
Syrian Arab Republic Syrian Arab Republic 57489 0 3164 0 0 146269
Taiwan Taiwan 10239998 0 19005 0 78502 30742304
Tajikistan Tajikistan 17786 0 125 0 397 0
Tanzania Tanzania 42942 0 846 0 42096 0
Thailand Thailand 4728632 0 33935 0 2061 17270775
Timor-Leste Timor-Leste 23423 0 138 0 183 278529
Togo Togo 39450 0 290 0 33 809755
Tokelau Tokelau 5 0 0 0 5 0
Tonga Tonga 16814 0 13 0 1163 535009
Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 191007 0 4372 0 81 907114
Tunisia Tunisia 1151832 0 29362 0 1122470 5005839
Turkey Turkey 17042722 0 101492 0 16941230 162743369
Turks and Caicos Islands Turks and Caicos Islands 6565 0 38 0 18 612335
Tuvalu Tuvalu 2805 0 0 0 2805 0
UAE UAE 1057783 0 2349 0 16517 199836107
UK UK 24448729 0 209396 0 38405 522526476
USA USA 106219716 0 1155069 0 1075372 1173802429
Uganda Uganda 170570 0 3630 0 66509 3012408
Ukraine Ukraine 5445979 0 111558 0 33991 32603805
Uruguay Uruguay 1036159 0 7621 0 608 6114822
Uzbekistan Uzbekistan 251839 0 1637 0 8716 1377915
Vanuatu Vanuatu 12014 0 14 0 24 24976
Venezuela Venezuela 552398 0 5854 0 304 3359014
Vietnam Vietnam 11527301 0 43186 0 869149 85826548
Wallis and Futuna Wallis and Futuna 3427 0 7 0 2982 20508
Western Sahara Western Sahara 10 0 1 0 0 0
Yemen Yemen 11945 0 2159 0 662 329592
Zambia Zambia 343566 0 4057 0 189 3980797
Zimbabwe Zimbabwe 264511 0 5679 0 348 2525756